OLA−CAT6S
SPD機能表示:SPD交換推奨(赤半分以上)
SPD機能表示:SPD要交換(表示赤、劣化接点出力ON)
設置例
OLA-CAT6S
形式 | OLA-CAT6S | |
---|---|---|
最大連続使用電圧 Uc | 60V DC | |
定格電流 | 2A | |
電圧防護レベル Up注1) | 500V以下 | |
インパルス耐久性注2) | C2(8/20μs)注1) | 10kA |
D1(10/350μs)注1) | 2.5kA | |
伝送周波数帯域 | DC ~ 250MHz | |
挿入損失 | DC〜100MHz | 1.0dB以下 |
DC〜250MHz | 3.0dB以下 | |
モジュラー形状 | RJ-45(8芯) | |
使用温度範囲 | −40℃〜+75℃ | |
使用湿度範囲 | 5% RH〜95% RH(結露しないこと) | |
対応通信環境 | 10BASE-T(IEEE802.3i) 100BASE-TX(IEEE802.3u) 1000BASE-T(IEEE802.3ab) 2.5GBASE-T(IEEE802.3bz) 5GBASE-T(IEEE802.3bz) 1000BASE-TX(TIA/EIA-854) PoE(IEEE802.3af) PoE Plus(IEEE802.3at) PoE++(IEEE802.3bt) LTPoE++ UPoE HDBaseT |
|
接地線 | 2mm2以上のIV線またはDINレール接地 |
最大使用電圧/電流 | DC30V/0.5A | ||
---|---|---|---|
接点動作(c接点) | a接点(N.O-COM)…正常時・交換推奨時:OFF 劣化時:ON
b接点(N.C-COM)…正常時・交換推奨時:ON 劣化時:OFF |
||
使用可能電線 | より線 0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)
単 線 φ0.5mm~φ1.2mm |