OLR-31C, OLR-31P
OLR-31P:RoHS規制物質対応品
接地線に通すだけで簡単測定
PCの表示例
形式 | OLR-31C | OLR-31P |
---|---|---|
適応注1) | 太陽光システム専用電源用SPD(クラスⅠ、クラスⅡ、クラスⅢ)、 電源用SPD(クラスⅠ、クラスⅡ、クラスⅢ)、 制御電源回路用SPD、 信号回線用SPD、 電話回線用SPDなどの接地線 |
|
記録 | ・サージ電流レベル(8/20μs)100A,500A,1000Aとその時刻 ・SPD劣化接点動作(SPDと接続時)とその時刻 |
|
最大許容電流 | 25kA(8/20μsおよび10/350μs) | |
電源 | 単4形アルカリ乾電池4本(連続使用期間:約3年注2)) | |
記録媒体 | SDメモリカード 2GB(付属品) | |
記録数 | 最大999件 | |
動作極性 | 正・負(ただし判別しない) | |
接点出力(a接点) | サージ電流検出時およびSPD劣化接点動作時 | |
CT | クランプ型CT( 内径:φ32) | 貫通型CT( 内径:φ19) |
取付 注3) | DINレール | |
使用環境 | 屋内用 | |
使用温度範囲 | 測定時:0℃~+50℃(但し結露しないこと) 表示時:-5℃~+50℃(但し結露しないこと) |
|
質量 | 本体部:約450g注4) CT部:約100g |
本体部:約450g注4) CT部:約30g |
SDメモリーカード(2GB)