CS-NPJ50-T230, CS-NPJ50-350, CS-NPJ50-T350, CS-NPJ50-600, CS-NPJ50-1.2K, CS-NPJ50-T90LT, CS-NPJ50-T230LT, CS-NPJ50-T350LT
形式 |
外部の保護等級 | 伝送周波数 帯域 |
最大連続 使用電圧Uc |
最大許容 電力 |
挿入損失 | VSWR | コネクタ | インピーダンス | 電圧防護 レベル Up |
インパルス耐久性注2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC~1GHz | 1GHz以上 | DC~1GHz | 1GHz以上 | C2(8/20μs) | D1 (10/350μs) |
||||||||
CS-NPJ50-6G | IP20 | DC~6GHz | 100V DC | 12.5W | 0.3dB以下 | 0.3dB以下 | 1.2以下 | 1.2以下 | N型 | 50Ω | 800V以下 | 10kA | 2.5kA |
CS-NPJ50-T230 | DC~3GHz | 100V DC | 50W | 0.1dB以下 | 0.2dB以下 | 1.1以下 | 800V以下 | 20kA | 2.5kA | ||||
CS-NPJ50-350 | DC~2GHz | 250V DC | 100W | 1.1以下 | 1100V以下 | ||||||||
CS-NPJ50-T350 | DC~3GHz | 250V DC | 100W | 1.1以下 | 1200V以下 | ||||||||
CS-NPJ50-600 | DC~2GHz | 430V DC | 200W | 1.1以下 | 1500V以下 | ||||||||
CS-NPJ50-1.2K | DC~2.2GHz | 250V DC | 500W | 1.15以下 | 1800V以下 | 10kA | 1.0kA | ||||||
CS-NPJ50-T90LT | IP67注1) | DC~3GHz | 60V DC | 50W | 0.2dB以下 | 1.2以下 | 700V以下 | 20kA | 2.5kA | ||||
CS-NPJ50-T230LT | DC~3GHz | 100V DC | 50W | 800V以下 | |||||||||
CS-NPJ50-T350LT | DC~3GHz | 250V DC | 100W | 1200V以下 |
各種無線通信
情報管理装置の雷保護
レーダー情報処理システムの雷保護