雷雨の発生日数
“雷”は一年中発生する自然現象ですが、一年間にどれくらいの雷雨が起きてるのでしょうか?
●過去10年間(1990〜1999)の雷雨発生日数の年間平均分布図

●過去10年間(1990〜1999)の雷雨発生日数の年間平均
(参考文献:平成11年 気象庁年報より)
| 稚内 | 13 | 若松 | 18 | 輪島 | 37 | 山口 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 留萌 | 14 | 福島 | 12 | 金沢 | 39 | 下関 | 19 |
| 旭川 | 11 | 小名浜 | 16 | 高山 | 22 | 高松 | 13 |
| 紋別 | 6 | 相川 | 33 | 福井 | 34 | 徳島 | 17 |
| 網走 | 7 | 新潟 | 38 | 敦賀 | 31 | 松山 | 12 |
| 岩見沢 | 8 | 高田 | 35 | 名古屋 | 16 | 宇和島 | 13 |
| 札幌 | 8 | 宇都宮 | 24 | 岐阜 | 19 | 室戸岬 | 24 |
| 根室 | 5 | 前橋 | 18 | 津 | 13 | 高知 | 15 |
| 釧路 | 5 | 熊谷 | 19 | 尾鷲 | 16 | 清水 | 19 |
| 帯広 | 5 | 水戸 | 18 | 潮岬 | 25 | 巖原 | 16 |
| 浦河 | 13 | 銚子 | 13 | 和歌山 | 13 | 福岡 | 25 |
| 苫小牧 | 7 | 勝浦 | 9 | 彦根 | 18 | 佐賀 | 23 |
| 室蘭 | 9 | 館山 | 14 | 京都 | 20 | 日田 | 14 |
| 倶知安 | 8 | 千葉 | 12 | 舞鶴 | 18 | 大分 | 20 |
| 寿都 | 13 | 東京 | 13 | 奈良 | 23 | 長崎 | 21 |
| 江差 | 15 | 横浜 | 14 | 大阪 | 17 | 福江 | 25 |
| 函館 | 14 | 大島 | 16 | 神戸 | 14 | 熊本 | 27 |
| 深浦 | 26 | 三宅島 | 22 | 洲本 | 8 | 阿蘇山 | 14 |
| 青森 | 16 | 八丈島 | 31 | 豊岡 | 32 | 宮崎 | 25 |
| 八戸 | 8 | 軽井沢 | 14 | 鳥取 | 27 | 鹿児島 | 25 |
| 盛岡 | 14 | 甲府 | 14 | 米子 | 25 | 屋久島 | 26 |
| 宮古 | 8 | 長野 | 17 | 松江 | 25 | 種子島 | 29 |
| 大船渡 | 9 | 松本 | 15 | 西郷 | 26 | 名瀬 | 24 |
| 仙台 | 9 | 飯田 | 18 | 岡山 | 12 | 那覇 | 19 |
| 秋田 | 32 | 静岡 | 18 | 広島 | 14 | 石垣島 | 26 |
| 酒田 | 40 | 若松 | 12 | 浜田 | 20 | 与那国島 | 20 |
| 山形 | 14 | 富山 | 34 |
