- 一般用
- 耐塩用(重耐塩用)
- 高圧サージ対策製品
3.3kV,6.6kV配電用避雷器
- JEC-203
- JR仕様
- 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品(GL-6R, GL-6DR)
GL-3R,GL-3DR,GL-6R,GL-6DR
特長
- ZnO素子の優れた非直線抵抗性により、ほとんど続流が流れないため、苛酷な雷サージ保護用として適しています。
- 制限電圧がJEC-203規格値より十分低いため、保護性能が向上し、保護範囲が拡大されます。
- 無保守、無点検で長期間使用できます。 完全密封構造のため、保守・点検がほとんど不要です。
特性表
| 種別 | 一般用 | 耐塩用 | |
|---|---|---|---|
| 形式 | GL-3R | GL-3DR | |
| 定格電圧 | 4.2kV | ||
| 公称電圧 | 3.3kV | ||
| 公称放電電流 | 2500A | ||
| 商用周波放電開始電圧 | 6.9kV以上 | ||
| 雷インパルス 放電開始電圧 |
標準 | 17kV以下 | |
| 0.5μs | 20kV以下 | ||
| 商用周波耐電圧(碍管部のみ) | 16kV | ||
| 雷インパルス耐電圧(碍管部のみ) | 45kV | ||
| 制限電圧(8/20μs, 2500A) | 13kV以下 | ||
| 雷サージ動作責務(8/20μs, 2500A) | 同極性・逆極性各5回 | ||
| 放電耐量 | 雷インパルス大電流 (4/10μs) |
10kA 2回 | |
| 方形波インパルス電流 (2ms) |
75A 20回 | ||
| 質量 | 約2kg | 約2.5kg | |
| 使用状態 | 周囲温度 -20〜+40℃ 標高1000m以下 |
||
| 種別 | 一般用 | 耐塩用 | |
|---|---|---|---|
| 形式 | GL-6R | GL-6DR | |
| 定格電圧 | 8.4kV | ||
| 公称電圧 | 6.6kV | ||
| 公称放電電流 | 2500A | ||
| 商用周波放電開始電圧 | 13.9kV以上 | ||
| 雷インパルス 放電開始電圧 |
標準 | 33kV以下 | |
| 0.5μs | 38kV以下 | ||
| 商用周波耐電圧(碍管部のみ) | 22kV | ||
| 雷インパルス耐電圧(碍管部のみ) | 60kV | ||
| 制限電圧(8/20μs, 2500A) | 25kV以下 | ||
| 雷サージ動作責務(8/20μs, 2500A) | 同極性・逆極性各5回 | ||
| 放電耐量 | 雷インパルス大電流 (4/10μs) |
10kA 2回 | |
| 方形波インパルス電流 (2ms) |
75A 20回 | ||
| 質量 | 約2.5kg | 約3kg | |
| 使用状態 | 周囲温度 -20〜+40℃ 標高1000m以下 |
||

